上海起發(fā)為HemaCare國(guó)內(nèi)代理商,HemaCare公司是一家提供人體血液產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商。HemaCare的產(chǎn)品和服務(wù)涉及細(xì)胞療法開(kāi)發(fā)的所有階段,從學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)生物學(xué)研究到大型制藥公司的制藥細(xì)胞開(kāi)發(fā)。
HemaCare提供新鮮和低溫保存的純化細(xì)胞,分離自正常外周血,動(dòng)員的外周血,骨髓和臍帶血。這些細(xì)胞類(lèi)型包括單核細(xì)胞(來(lái)自Leukopaks,MNC的PBMC),髓樣細(xì)胞(樹(shù)突細(xì)胞,CD14 +單核細(xì)胞,嗜中性粒細(xì)胞,巨噬細(xì)胞),淋巴細(xì)胞(CD3 +,CD4 +,CD8 +,CD19 +,CD56 +和CD4 + / CD25 +)和間充質(zhì)干細(xì)胞細(xì)胞
細(xì)胞類(lèi)型產(chǎn)品:
急性髓細(xì)胞白血病(AML)
自閉癥
β地中海貧血癥
膀胱癌
乳腺癌
乳糜瀉
宮頸癌
慢性淋巴細(xì)胞白血病(CLL)
慢性粒細(xì)胞白血病(CML)
慢性阻塞性肺疾病
結(jié)直腸癌
克羅恩病
糖尿病2型(2型糖尿病)
胃癌
頭部和頸部癌癥
乙型肝炎病毒(HBV)
丙型肝炎病毒(HCV)
單純皰疹病毒1(HSV-1)
單純皰疹病毒2型(HSV-2)
人類(lèi)免疫缺陷病毒(HIV)
人乳頭瘤病毒
腎癌
肺癌
黑色素瘤
多發(fā)性骨髓瘤
多發(fā)性硬化癥
骨髓增生異常綜合征
非霍奇金淋巴瘤
卵巢癌
前列腺癌
銀屑病
銀屑病關(guān)節(jié)炎
腎細(xì)胞癌
類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎(RA)
鐮狀細(xì)胞病
梅毒
系統(tǒng)性紅斑狼瘡(SLE)
潰瘍性結(jié)腸炎
HemaCare具體產(chǎn)品目錄如下:
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 目錄價(jià) | 品牌 |
101102 | Biopreservation Media,HypoThermosol FRS | 100 mL bottle | 3870 | Hemacare |
101104 | Biopreservation Media,HypoThermosol FRS | 500 mL bottle | 16200 | Hemacare |
101204 | Biopreservation Media,HypoThermosol FRS | 500 mL IV bag | 16470 | Hemacare |
202102 | Biopreservation Media,CryoStor CS2 - Preformulated with 2% DMSO | 100 mL bottle | 5940 | Hemacare |
205102 | Biopreservation Media,CryoStor CS5 - Preformulated with 5% DMSO | 100 mL bottle | 6120 | Hemacare |
210102 | Biopreservation Media,CryoStor CS10 - Preformulated with 10% DMSO | 100 mL bottle | 6300 | Hemacare |
210202 | Biopreservation Media,CryoStor CS10 - Preformulated with 10% DMSO | 100 mL bag | 7110 | Hemacare |
210373 | Biopreservation Media,CryoStor CS10 - Preformulated with 10% DMSO | 10 mL vial | 1080 | Hemacare |
210374 | Biopreservation Media,CryoStor CS10 - Preformulated with 10% DMSO | 16 mL vial | 1440 | Hemacare |
BM006 | Bone Marrow,Plasma | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM006C-1 | Bone Marrow,Plasma | 2 mL | 3600 | Hemacare |
BM006C-2 | Bone Marrow,Plasma | 5 mL | 8100 | Hemacare |
BM009 | Bone Marrow,Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM009C-1 | Bone Marrow,Mononuclear Cells | 25 x 106 cells | 9000 | Hemacare |
BM009C-2 | Bone Marrow,Mononuclear Cells | 100 x 106 cells | 23400 | Hemacare |
BM009C-KIT | Bone Marrow,Mononuclear Cells Kit | KIT | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM012 | Bone Marrow,Mesenchymal Stem Cells (MSC) | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM012C-1 | Bone Marrow,Mesenchymal Stem Cells (MSC) | 1 x 106 cells | 16200 | Hemacare |
BM133 | Bone Marrow,CD133+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM133C-1 | Bone Marrow,CD133+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 105 cells | 8100 | Hemacare |
BM133C-2 | Bone Marrow,CD133+ Stem/Progenitor Cells | 5 x 105 cells | 24300 | Hemacare |
BM34 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
BM34C-1 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 105 cells | 5400 | Hemacare |
BM34C-2 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 2.5 x 105 cells | 8100 | Hemacare |
BM34C-3 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 5 x 105 cells | 11700 | Hemacare |
BM34C-4 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 2 x 106 cells | 34200 | Hemacare |
BM34C-5 | Bone Marrow,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 106 cells | 19800 | Hemacare |
BM34D | Bone Marrow,CD34 Depleted Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB006 | Cord Blood,Plasma | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB006C-1 | Cord Blood,Plasma | 10 mL | 2160 | Hemacare |
CB009 | Cord Blood,Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB009C-1 | Cord Blood,Mononuclear Cells | 25 x 106 cells | 6300 | Hemacare |
CB009C-2 | Cord Blood,Mononuclear Cells | 100 x 106 cells | 12600 | Hemacare |
CB009C-3 | Cord Blood,Mononuclear Cells | 200 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
CB011 | Cord Blood,Neutrophils | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB03 | Cord Blood,CD3+ Pan T Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB03C-1 | Cord Blood,CD3+ Pan T Cells | 10 x 106 cells | 10800 | Hemacare |
CB04 | Cord Blood,CD4+ Helper T cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB04C-1 | Cord Blood,CD4+ Helper T cells | 10 x 106 cells | 10800 | Hemacare |
CB08 | Cord Blood,CD8+ Cytotoxic T cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB08C-1 | Cord Blood,CD8+ Cytotoxic T cells | 10 x 106 cells | 28800 | Hemacare |
CB133 | Cord Blood,CD133+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB133D | Cord Blood,CD133 Depleted Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB14 | Cord Blood,CD14+ Monocytes | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB14C-1 | Cord Blood,CD14+ Monocytes | 5 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
CB14C-2 | Cord Blood,CD14+ Monocytes | 10 x 106 cells | 32400 | Hemacare |
CB19 | Cord Blood,CD19+ B Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB19C-1 | Cord Blood,CD19+ B Cells | 1 x 106 cells | 10800 | Hemacare |
CB34 | Cord Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB34C-1 | Cord Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 105 cells | 10800 | Hemacare |
CB34C-2 | Cord Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 5 x 105 cells | 21600 | Hemacare |
CB34C-3 | Cord Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 106 cells | 34200 | Hemacare |
CB34D | Cord Blood,CD34 Depleted Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB56 | Cord Blood,CD56+ NK Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB56C-1 | Cord Blood,CD56+ NK Cells | 1 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
CB71 | Cord Blood,Nucleated Red Blood Cells (nRBC) | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
CB71C-1 | Cord Blood,Nucleated Red Blood Cells (nRBC) | 10 x 106 cells | 10800 | Hemacare |
CB71C-2 | Cord Blood,Nucleated Red Blood Cells (nRBC) | 25 x 106 cells | 19800 | Hemacare |
M009 | Mobilized Peripheral Blood,Monouclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
M009C-1 | Mobilized Peripheral Blood,Monouclear Cells | 50 x 106 cells | 9000 | Hemacare |
M009C-2 | Mobilized Peripheral Blood,Monouclear Cells | 100 x 106 cells | 11700 | Hemacare |
M009C-3 | Mobilized Peripheral Blood,Monouclear Cells | 250 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
M133 | Mobilized Peripheral Blood,CD133+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
M133C-1 | Mobilized Peripheral Blood,CD133+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 106 cells | 28800 | Hemacare |
M133C-2 | Mobilized Peripheral Blood,CD133+ Stem/Progenitor Cells | 2.5 x 106 cells | 57600 | Hemacare |
M133C-3 | Mobilized Peripheral Blood,CD133+ Stem/Progenitor Cells | 5 x 106 cells | 100800 | Hemacare |
M34 | Mobilized Peripheral Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
M34C-1 | Mobilized Peripheral Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 1 x 106 cells | 14850 | Hemacare |
M34C-2 | Mobilized Peripheral Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 5 x 106 cells | 52200 | Hemacare |
M34C-3 | Mobilized Peripheral Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 10 x 106 cells | 75600 | Hemacare |
M34C-4 | Mobilized Peripheral Blood,CD34+ Stem/Progenitor Cells | 25 x 106 cells | 122400 | Hemacare |
M34D | Mobilized Peripheral Blood,CD34 Depleted Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
M34DC-1 | Mobilized Peripheral Blood,CD34 Depleted Mononuclear Cells | 25 x 106 cells | 3960 | Hemacare |
PB001C-1-KIT | Peripheral Blood,Leukopak - Full Collection KIT | 1 Bag | 90000 | Hemacare |
PB001C-4 | Peripheral Blood,Leukopak - Guaranteed Pre-filled Cell Count | 2-2.5 x 109 MNCs | 45000 | Hemacare |
PB001C-KIT | Peripheral Blood,Leukopak Kit | KIT | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB001C-R-1 | Peripheral Blood,Cyroleukopak Rentention Vial, Cyro | 1 mL | 2250 | Hemacare |
PB001C-RA-KIT | Peripheral Blood,Leukopak - RA | 2 x 10? cells | 162000 | Hemacare |
PB001-GMP | Peripheral Blood,GMP Leukopak | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006 | Peripheral Blood,Plasma | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-1-COPD | Peripheral Blood,Plasma - COPD | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006-AML | Peripheral Blood,Plasma - AML | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-BC | Peripheral Blood,Plasma - BC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006C-1 | Peripheral Blood,Leukapheresis-derived Plasma - Cryo Vial (collected in ACD-A) | 2 mL | 1260 | Hemacare |
PB006C-1-AML | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - AML | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-AU | Peripheral Blood,Plasma - AU | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-BC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - BC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-BT | Peripheral Blood,Plasma - BT | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-CD | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - CD | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-CLL | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - CLL | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-CML | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - CML | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-CRC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - CRC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-DM2 | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - DM2 | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-GC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - GC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-HBV | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - HBV | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-HCV | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - HCV | 2 mL | 5400 | Hemacare |
PB006C-1-HIV | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - HIV | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-HSV1 | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - HSV1 | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-HSV2 | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - HSV2 | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-LC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - LC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-MDS | Peripheral Blood,Plasma - MDS | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-MM | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - MM | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-MS | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - MS | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-NHL | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - NHL | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-OC | Peripheral Blood,Plasma - OC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-PA | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - PA | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-PC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - PC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-PD | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - PD | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-PSO | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - PSO | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-RA | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - RA | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-RCC | Peripheral Blood,Plasma - RCC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-SCD | Peripheral Blood,Plasma - SCD | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-SLE | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - SLE | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-SYP | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - SYP | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-1-UC | Peripheral Blood,Plasma - Specimen Tube - UC | 2 mL | 7200 | Hemacare |
PB006C-2 | Peripheral Blood,Leukapheresis-derived Plasma - Cryo Vial (collected in ACD-A) | 5 mL | 2160 | Hemacare |
PB006-CAN | Peripheral Blood,Plasma - CANCER | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-CD | Peripheral Blood,Plasma - CD | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006C-KIT | Peripheral Blood,Plasma Kit | KIT | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-CLL | Peripheral Blood,Plasma - CLL | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-CML | Peripheral Blood,Plasma - CML | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-CRC | Peripheral Blood,Plasma - CRC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-DM2 | Peripheral Blood,Plasma - DM2 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-DS | Peripheral Blood,Plasma - Disease State | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-GC | Peripheral Blood,Plasma - GC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-GMP | Peripheral Blood,GMP Plasma | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-HBV | Peripheral Blood,Plasma - HBV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-HCV | Peripheral Blood,Plasma - HCV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-HIV | Peripheral Blood,Plasma - HIV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-HSV1 | Peripheral Blood,Plasma - HSV1 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-HSV2 | Peripheral Blood,Plasma - HSV2 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-LC | Peripheral Blood,Plasma - LC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-MM | Peripheral Blood,Plasma - MM | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-MS | Peripheral Blood,Plasma - MS | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-NHL | Peripheral Blood,Plasma - NHL | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-PA | Peripheral Blood,Plasma - PA | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-PC | Peripheral Blood,Plasma - PC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-PD | Peripheral Blood,Plasma - PD | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-PSO | Peripheral Blood,Plasma - PSO | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-RA | Peripheral Blood,Plasma - RA | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-SLE | Peripheral Blood,Plasma - SLE | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-SYP | Peripheral Blood,Plasma - SYP | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB006-UC | Peripheral Blood,Plasma - UC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007 | Peripheral Blood,Serum | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-AML | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - AML | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-BC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - BC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1 | Peripheral Blood,Serum (from inventory only) | 2 mL | 1260 | Hemacare |
PB007C-1-AML | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - AML | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-AU | Peripheral Blood,Serum - AU | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-BC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - BC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-BT | Peripheral Blood,Serum - BT | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-CD | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CD | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-CLL | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CLL | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-CML | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CML | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-CRC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CRC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-DM2 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - DM2 | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-GC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - GC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-HBV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HBV | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-HCV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HCV | 2 mL | 5850 | Hemacare |
PB007C-1-HIV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HIV | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-HSV1 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HSV1 | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-HSV2 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HSV2 | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-LC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - LC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-MDS | Peripheral Blood,Serum - MDS | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-MM | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - MM | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-MS | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - MS | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-NHL | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - NHL | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-OC | Peripheral Blood,Serum - OC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-PA | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PA | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-PC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-PD | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PD | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-PSO | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PSO | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-RA | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - RA | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-RCC | Peripheral Blood,Serum - RCC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-SCD | Peripheral Blood,Serum - SCD | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-SLE | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - SLE | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-SYP | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - SYP | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-1-UC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - UC | 2 mL | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007C-2 | Peripheral Blood,Serum (from inventory only) | 5 mL | 2160 | Hemacare |
PB007-CAN | Peripheral Blood,Serum - CANCER | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-CD | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CD | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-CLL | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CLL | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-CML | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CML | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-CRC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - CRC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-DM2 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - DM2 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-DS | Peripheral Blood,Serum - Disease State | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-GC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - GC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-HBV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HBV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-HCV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HCV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-HIV | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HIV | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-HSV1 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HSV1 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-HSV2 | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - HSV2 | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-LC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - LC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-MM | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - MM | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-MS | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - MS | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-NHL | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - NHL | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-PA | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PA | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-PC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-PD | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PD | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-PSO | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - PSO | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-RA | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - RA | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-SLE | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - SLE | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-SYP | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - SYP | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB007-UC | Peripheral Blood,Serum - Specimen Tube - UC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB009 | Peripheral Blood,Mononuclear Cells | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB009-AML | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - AML | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB009-BC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - BC | Custom | 詢(xún)價(jià) | Hemacare |
PB009C-1 | Peripheral Blood,Mononuclear Cells | 10 x 106 cells | 2430 | Hemacare |
PB009C-1-AML | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - AML | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
PB009C-1-AU | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - AU | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-BC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - BC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-BT | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - BT | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
PB009C-1-CD | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - CD | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-CLL | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - CLL | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
PB009C-1-CML | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - CML | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
PB009C-1-COPD | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - COPD | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-CRC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - CRC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-DM2 | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - DM2 | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-GC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - GC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-HBV | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - HBV | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-HCV | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - HCV | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-HIV | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - HIV | 10 x 106 cells | 18000 | Hemacare |
PB009C-1-HSV1 | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - HSV1 | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-HSV2 | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - HSV2 | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-LC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - LC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-MDS | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - MDS | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-MM | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - MM | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
PB009C-1-MS | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - MS | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-NHL | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - NHL | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-OC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - OC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-PA | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - PA | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-PC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - PC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-PD | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - PD | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-PSO | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - PSO | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-RA | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - RA | 10 x 106 cells | 15300 | Hemacare |
PB009C-1-RCC | Peripheral Blood,Mononuclear Cells - RCC | 10 x 106 cells | 21600 | Hemacare |
PB009C-1-SCD | Peripheral Blood,Mononuclear cells - SCD | 10 x 106 cells | 27000 | Hemacare |
