EXBIO 是用于研究和臨床應用的單克隆抗體和試劑的制造商,專注于人類細胞標志物的多色流式細胞術分析。
我們擁有 4,000 多種現成產品的綜合產品組合涵蓋多個領域,包括血液學、免疫學、癌癥、干細胞和細胞生物學。憑借經驗豐富的細胞計數專家和生物技術工程師,EXBIO 為我們的客戶提供廣泛的熒光染料偶聯物選擇中經過長期驗證的抗體標記物。
EXBIO2021年價格表
貨號 | 產品名稱 | 規格 | 單價 | 品牌 |
ED7682 | Almond (f20) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7703 | rArt v 1 (w231) | 1 test | 56 | Exbio |
11-868-C100 | Anti-Hu TdT Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-878-C100 | Anti-Hu CD52 Purified | 0.1 mg | 1960 | Exbio |
11-888-C100 | Anti-p63 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-889-C100 | Anti-Hu deltaNp73 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-890-C100 | Anti-TAp63 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-891-C100 | Anti-Hu Tomm34 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1A-787-T100 | Anti-Hu CD370 APC | 100 tests | 3080 | Exbio |
1A-869-T100 | Anti-Hu CD79a APC | 100 tests | 3080 | Exbio |
1B-598-C100 | Anti-Ms Ly6G Biotin | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
1F-816-T100 | Anti-Hu CD4 FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1P-169-C100 | Rat IgG2b Isotype Control PE | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1P-869-T100 | Anti-Hu CD79a PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
A7-175-T100 | Anti-Hu CD22 Alexa Fluor® 700 | 100 tests | 3520 | Exbio |
PB-816-T100 | Anti-Hu CD4 Pacific Blue™ | 100 tests | 3520 | Exbio |
PC-145-T100 | Anti-Hu CD41/CD61 (PAC-1 epitope) PerCP | 100 tests | 3080 | Exbio |
PC-803-C100 | Mouse IgM Isotype Control PerCP | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
ED7417 | TregFlowEx Kit | 50 tests | 5880 | Exbio |
ED7642 | T-cell BlastoFlowEx Kit | 100 tests | 5012 | Exbio |
ED7079 | SpermFlowEx Kit | 25 tests | 6986 | Exbio |
ED7631 | rPhl p 1 (g205) Sensitivity Test | 5 tests | 1400 | Exbio |
ED7632 | rPhl p 5 (g215) Sensitivity Test | 5 tests | 1400 | Exbio |
ED7078 | NKFlowEx Kit | 50 tests | 7840 | Exbio |
ED7040 | IngoFlowEx Kit | 100 tests | 5012 | Exbio |
ED7068 | EXCELLYSE Live | 100 ml | 700 | Exbio |
ED7069 | CellCycleFlowEx Kit | 200 tests | 2800 | Exbio |
ED7044 | ApoFlowEx FITC Kit | 100 tests | 2800 | Exbio |
ED7634-5T | Phytohemagglutinin (PHA) 5 T Pack | 5 tests | 210 | Exbio |
ED7635-5T | Pokeweed mitogen (PWM) 5 T Pack | 5 tests | 210 | Exbio |
ED7636-5T | Concanavalin A (Con A) 5 T Pack | 5 tests | 210 | Exbio |
ED7637-5T | Stimulation Negative Control 5 T Pack | 5 tests | 140 | Exbio |
ED7673-5T | CD3/CD28 Stimulation Reagent 5 T Pack | 5 tests | 350 | Exbio |
ED7033 | rPhl p 12 (g212) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7211 | rBet v 1 (t215) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7212 | rBet v 2 (t216) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7458 | rPhl p 1 (g205) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7459 | rPhl p 5 (g215) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7460 | rPhl p 7 (g210) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7640 | rApi g 1 (f417) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7643 | rVes v 1 (i211) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7644 | rVes v 5 (i209) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7645 | rCan f 1 (e101) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7646 | rFel d 1 (e94) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7656 | rAlt a 1 (m229) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7670 | rDau c 1 (a290) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7671 | rMal d 1 (a1454) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7672 | rCor a 1 (f428) | 1 test | 56 | Exbio |
ED7397 | EXCELLYSE XPerm | 100 tests | 2800 | Exbio |
ED7704 | DryFlowEx ASC Screen Kit | 50 tests | 12950 | Exbio |
ED7705 | DryFlowEx ACT T Screen Kit | 50 tests | 14000 | Exbio |
ED7399 | Wheat (f4) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7400 | Hen egg white (f1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7401 | Hen egg yolk (f75) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7402 | Casein (f78) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7403 | beta-Lactoglobulin (f77) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7404 | alpha-Lactalbumin (f76) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7405 | Glutamate (c707) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7406 | Oat (f7) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7407 | Candida albicans (m5) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7412 | Alternaria alternata (m6) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7413 | Cladosporium herbarum (m2) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7414 | Milk protein (f2) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7415 | Penicillium chrysogenum (m1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7416 | Aspergillus fumigatus (m3) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7440 | Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7441 | Dermatophagoides farinae (d2) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7442 | Common silver birch (t3) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7443 | Timothy grass (g6) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7444 | Cat epithelium (e1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7445 | Dog epithelium (e2) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7446 | Honey bee venom (i1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7447 | Common wasp venom (i3) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7448 | Goat willow (t12) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7449 | Mosquito (i71) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7450 | Rye (f5) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7451 | Apple (f49) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7452 | Bell pepper (f218) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7453 | Caraway (f265) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7454 | Pepper, black (f280) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7455 | Cacao (f93) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7456 | Banana (f92) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7457 | Potato (f35) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7461 | Sardine (f308) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7462 | Tuna (f40) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7463 | Cockroach (i6) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7464 | Melon (f87) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7465 | Lemon (f208) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7466 | Curry powder (f281) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7638 | Celery (f85) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7639 | Hazel nut (f17) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7641 | Gluten (f79) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7647 | Carrot (f31) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7648 | Peanut (f13) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7652 | Walnut (f16) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7653 | Tomato (f25) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7654 | Latex (k82) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7655 | Mugwort (w6) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7674 | Soybean (f14), Glycine max | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7675 | Soy milk (f200) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7690 | Grey alder (t2) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7691 | Common hazel (t4) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7706 | Shrimp (f24) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7707 | Ragweed common (w1) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7715 | Cod, fish (f3) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7716 | Maize, corn (f8) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7717 | Rice (f9) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7718 | Sesame (f10) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7719 | Pork (f26) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7720 | Beef (f27) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7721 | Orange (f33) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7722 | Onion (f48) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7723 | Garlic (f47) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7724 | Peach (f95) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7725 | Oak white (t7) | 1 test | 38.5 | Exbio |
ED7726 | Tartrazine (c717) | 1 test | 38.5 | Exbio |
11-476-C025 | Anti-GFP Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-476-C100 | Anti-GFP Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-511-C100 | Anti-CTBP1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-430-C025 | Anti-ZAP70 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-430-C100 | Anti-ZAP70 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-488-C025 | Anti-ZAP70 Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-488-C100 | Anti-ZAP70 Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-665-C025 | Anti-ZAP70 Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-665-C100 | Anti-ZAP70 Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
1F-665-T025 | Anti-ZAP70 FITC | 25 tests | 1260 | Exbio |
1F-665-T100 | Anti-ZAP70 FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1P-665-T025 | Anti-ZAP70 PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-665-T100 | Anti-ZAP70 PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-254-C025 | Anti-Vimentin Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-254-C100 | Anti-Vimentin Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
11-369-C025 | Anti-Vimentin Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-369-C100 | Anti-Vimentin Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
11-460-C025 | Anti-Vimentin Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-460-C100 | Anti-Vimentin Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
1A-369-C025 | Anti-Vimentin APC | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
1A-369-C100 | Anti-Vimentin APC | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
1P-369-C025 | Anti-Vimentin PE | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
1P-369-C100 | Anti-Vimentin PE | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
11-300-C025 | Anti-VCP Purified | 0.025 mg | 1190 | Exbio |
11-300-C100 | Anti-VCP Purified | 0.1 mg | 2380 | Exbio |
1F-300-T050 | Anti-VCP FITC | 50 tests | 3780 | Exbio |
11-565-C025 | Anti-UBN1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-565-C100 | Anti-UBN1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-344-C025 | Anti-TRIM Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-344-C100 | Anti-TRIM Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
1P-344-C025 | Anti-TRIM PE | 0.025 mg | 2128 | Exbio |
1P-344-C100 | Anti-TRIM PE | 0.1 mg | 4256 | Exbio |
10-258-C025 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.025 mg | 910 | Exbio |
10-258-C100 | Anti-Transferrin Purified Azide Free | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-258-C025 | Anti-Transferrin Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-258-C100 | Anti-Transferrin Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-475-C025 | Anti-Por Transferrin Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-475-C100 | Anti-Por Transferrin Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
12-258-C100 | Anti-Transferrin Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-818-C100 | Anti-TPX2 Purified | 0.1 mg | 2380 | Exbio |
10-687-C100 | Anti-TNF alpha Purified Azide Free | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-687-C025 | Anti-TNF alpha Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-687-C100 | Anti-TNF alpha Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-688-C025 | Anti-TNF alpha Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-688-C100 | Anti-TNF alpha Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
1A-688-T025 | Anti-TNF alpha APC | 25 tests | 1540 | Exbio |
1A-688-T100 | Anti-TNF alpha APC | 100 tests | 3080 | Exbio |
1F-688-T025 | Anti-TNF alpha FITC | 25 tests | 1260 | Exbio |
1F-688-T100 | Anti-TNF alpha FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1P-688-T025 | Anti-TNF alpha PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-688-T100 | Anti-TNF alpha PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-831-C100 | Anti-TNAP | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1A-831-C100 | Anti-TNAP APC | 0.1 mg | 3640 | Exbio |
1P-831-C100 | Anti-TNAP PE | 0.1 mg | 3640 | Exbio |
11-466-C025 | Anti-Thyroglobulin Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-466-C100 | Anti-Thyroglobulin Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-709-C025 | Anti-TFG Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-709-C100 | Anti-TFG Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-370-C025 | Anti-Tenascin Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-370-C100 | Anti-Tenascin Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-319-C025 | Anti-Hu IgG (Fab) Purified | 0.025 mg | 700 | Exbio |
11-319-C100 | Anti-Hu IgG (Fab) Purified | 0.1 mg | 1400 | Exbio |
1P-319-C025 | Anti-Hu IgG (Fab) PE | 0.025 mg | 1330 | Exbio |
1P-319-C100 | Anti-Hu IgG (Fab) PE | 0.1 mg | 2660 | Exbio |
T7-319-T025 | Anti-Hu IgG (Fab) PE-Cy™7 | 25 tests | 1610 | Exbio |
T7-319-T100 | Anti-Hu IgG (Fab) PE-Cy™7 | 100 tests | 3220 | Exbio |
T8-319-T025 | Anti-Hu IgG (Fab) PE-Cy™5 | 25 tests | 1330 | Exbio |
T8-319-T100 | Anti-Hu IgG (Fab) PE-Cy™5 | 100 tests | 2660 | Exbio |
10-379-C025 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
10-379-C100 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Azide Free | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
11-379-C025 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-379-C100 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
12-379-C100 | Anti-Hu TCR Vbeta5.3-related Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
11-147-C025 | Anti-Hu TCR gamma/delta Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-147-C100 | Anti-Hu TCR gamma/delta Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-654-C100 | Anti-Rt TCR gamma/delta Purified | 0.1 mg | 1400 | Exbio |
12-147-C100 | Anti-Hu TCR gamma/delta Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
12-654-C100 | Anti-Rt TCR gamma/delta Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
1F-147-T025 | Anti-Hu TCR gamma/delta FITC | 25 tests | 1260 | Exbio |
1F-147-T100 | Anti-Hu TCR gamma/delta FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1P-147-T025 | Anti-Hu TCR gamma/delta PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-147-T100 | Anti-Hu TCR gamma/delta PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
1P-654-C100 | Anti-Rt TCR gamma/delta PE | 0.1 mg | 1680 | Exbio |
T5-147-T100 | Anti-Hu TCR gamma/delta PE-DyLight® 594 | 100 tests | 3500 | Exbio |
T7-147-T025 | Anti-Hu TCR gamma/delta PE-Cy™7 | 25 tests | 1750 | Exbio |
T7-147-T100 | Anti-Hu TCR gamma/delta PE-Cy™7 | 100 tests | 3500 | Exbio |
11-850-C100 | Anti-Hu TCR Cbeta1 Purified | 0.1 mg | 1960 | Exbio |
1A-850-T100 | Anti-Hu TCR Cbeta1 APC | 100 tests | 3080 | Exbio |
1F-850-T100 | Anti-Hu TCR Cbeta1 FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1P-850-T100 | Anti-Hu TCR Cbeta1 PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-571-C100 | Anti-Ms TCR beta Purified | 0.1 mg | 1120 | Exbio |
12-571-C100 | Anti-Ms TCR beta Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 1120 | Exbio |
11-607-C025 | Anti-Hu TCR alpha/beta Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-607-C100 | Anti-Hu TCR alpha/beta Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
11-653-C100 | Anti-Rt TCR alpha/beta Purified | 0.1 mg | 1400 | Exbio |
12-653-C100 | Anti-Rt TCR alpha/beta Purified Low Endotoxin | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
1A-607-T025 | Anti-Hu TCR alpha/beta APC | 25 tests | 1540 | Exbio |
1A-607-T100 | Anti-Hu TCR alpha/beta APC | 100 tests | 3080 | Exbio |
1B-607-C025 | Anti-Hu TCR alpha/beta Biotin | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
1B-607-C100 | Anti-Hu TCR alpha/beta Biotin | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1F-607-T025 | Anti-Hu TCR alpha/beta FITC | 25 tests | 1260 | Exbio |
1F-607-T100 | Anti-Hu TCR alpha/beta FITC | 100 tests | 2520 | Exbio |
1F-653-C025 | Anti-Rt TCR alpha/beta FITC | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
1F-653-C100 | Anti-Rt TCR alpha/beta FITC | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
1P-607-T025 | Anti-Hu TCR alpha/beta PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-607-T100 | Anti-Hu TCR alpha/beta PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
1P-653-C025 | Anti-Rt TCR alpha/beta PE | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
1P-653-C100 | Anti-Rt TCR alpha/beta PE | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
PC-607-T025 | Anti-Hu TCR alpha/beta PerCP | 25 tests | 1540 | Exbio |
PC-607-T100 | Anti-Hu TCR alpha/beta PerCP | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-190-C100 | Anti-Tb7.7 (M. tuberculosis) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-186-C100 | Anti-Tb10.4 (M. tuberculosis) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-187-C100 | Anti-Tb10.3 (M. tuberculosis) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-376-C025 | Anti-SYK Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-376-C100 | Anti-SYK Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-835-C100 | Anti-Hu SUSD2 | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1A-835-C100 | Anti-Hu SUSD2 APC | 0.1 mg | 3640 | Exbio |
1P-835-C100 | Anti-Hu SUSD2 PE | 0.1 mg | 3640 | Exbio |
11-649-C025 | Anti-Hu STRO-1 Purified | 0.025 mg | 1680 | Exbio |
11-649-C100 | Anti-Hu STRO-1 Purified | 0.1 mg | 3360 | Exbio |
1A-649-C025 | Anti-Hu STRO-1 APC | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
1A-649-C100 | Anti-Hu STRO-1 APC | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
1P-649-C025 | Anti-Hu STRO-1 PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-649-C100 | Anti-Hu STRO-1 PE | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
11-497-C025 | Anti-STIM1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-497-C100 | Anti-STIM1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-372-C025 | Anti-Hu STAT1 (pS727) Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-372-C100 | Anti-Hu STAT1 (pS727) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-371-C025 | Anti-STAT1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-371-C100 | Anti-STAT1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-405-C025 | Anti-STAT1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-405-C100 | Anti-STAT1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-522-C025 | Anti-SOS Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-522-C100 | Anti-SOS Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-406-C025 | Anti-SOCS3 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-406-C100 | Anti-SOCS3 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-402-C025 | Anti-SLP76 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-402-C100 | Anti-SLP76 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-412-C025 | Anti-SLP76 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-412-C100 | Anti-SLP76 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-345-C025 | Anti-SIT Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-345-C100 | Anti-SIT Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
1P-345-C025 | Anti-SIT PE | 0.025 mg | 2128 | Exbio |
1P-345-C100 | Anti-SIT PE | 0.1 mg | 4256 | Exbio |
11-846-C100 | Anti-Hu SIGLEC8 Purified | 0.1 mg | 1960 | Exbio |
11-285-C025 | Anti-Sialyl Lewis a Purified | 0.025 mg | 770 | Exbio |
11-285-C100 | Anti-Sialyl Lewis a Purified | 0.1 mg | 1540 | Exbio |
11-524-C025 | Anti-SHIP1 Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-524-C100 | Anti-SHIP1 Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-525-C025 | Anti-SHIP1 Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-525-C100 | Anti-SHIP1 Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-704-C025 | Anti-SCIMP Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-704-C100 | Anti-SCIMP Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-722-C025 | Anti-R-RAS2 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-722-C100 | Anti-R-RAS2 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1P-722-C025 | Anti-R-RAS2 PE | 0.025 mg | 2380 | Exbio |
1P-722-C100 | Anti-R-RAS2 PE | 0.1 mg | 4760 | Exbio |
11-829-C100 | Anti-RPSA Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
A4-829-C100 | Anti-RPSA Alexa Fluor® 488 | 0.1 mg | 4160 | Exbio |
11-718-C025 | Anti-RLTPR Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-718-C100 | Anti-RLTPR Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1P-718-C025 | Anti-RLTPR PE | 0.025 mg | 2380 | Exbio |
1P-718-C100 | Anti-RLTPR PE | 0.1 mg | 4760 | Exbio |
11-532-C025 | Anti-PSMA Purified | 0.025 mg | 1330 | Exbio |
11-532-C100 | Anti-PSMA Purified | 0.1 mg | 2660 | Exbio |
11-539-C025 | Anti-PSMA Purified | 0.025 mg | 1330 | Exbio |
11-539-C100 | Anti-PSMA Purified | 0.1 mg | 2660 | Exbio |
1P-539-C025 | Anti-PSMA PE | 0.025 mg | 2310 | Exbio |
1P-539-C100 | Anti-PSMA PE | 0.1 mg | 4620 | Exbio |
A4-539-C025 | Anti-PSMA Alexa Fluor® 488 | 0.025 mg | 2880 | Exbio |
A4-539-C100 | Anti-PSMA Alexa Fluor® 488 | 0.1 mg | 5760 | Exbio |
11-289-C025 | Anti-PSA Purified | 0.025 mg | 770 | Exbio |
11-289-C100 | Anti-PSA Purified | 0.1 mg | 1540 | Exbio |
1B-289-C025 | Anti-PSA Biotin | 0.025 mg | 1155 | Exbio |
1B-289-C100 | Anti-PSA Biotin | 0.1 mg | 2310 | Exbio |
11-617-C025 | Anti-PRR7 Purified | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
11-617-C100 | Anti-PRR7 Purified | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
11-428-C025 | Anti-PRKAR2A Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-428-C100 | Anti-PRKAR2A Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
21-495-R025 | Anti-Rt PLSCR1 Ascites | 0.025 ml | 1120 | Exbio |
21-495-R100 | Anti-Rt PLSCR1 Ascites | 0.1 ml | 2240 | Exbio |
11-392-C025 | Anti-Placental Alkaline Phosphatase Purified | 0.025 mg | 770 | Exbio |
11-392-C100 | Anti-Placental Alkaline Phosphatase Purified | 0.1 mg | 1540 | Exbio |
11-523-C025 | Anti-PKAc Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-523-C100 | Anti-PKAc Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-180-C100 | Anti-PilT (F. tularensis ssp. tularensis) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-263-C025 | Anti-Phosphotyrosine Purified | 0.025 mg | 1120 | Exbio |
11-263-C100 | Anti-Phosphotyrosine Purified | 0.1 mg | 2240 | Exbio |
A6-263-C025 | Anti-Phosphotyrosine Alexa Fluor® 647 | 0.025 mg | 1760 | Exbio |
A6-263-C100 | Anti-Phosphotyrosine Alexa Fluor® 647 | 0.1 mg | 3520 | Exbio |
11-765-C025 | Anti-Perforin Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-765-C100 | Anti-Perforin Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
1P-765-T025 | Anti-Perforin PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-765-T100 | Anti-Perforin PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-710-C025 | Anti-PDE8A Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-710-C100 | Anti-PDE8A Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-182-C025 | Anti-PCNA Purified | 0.025 mg | 910 | Exbio |
11-182-C100 | Anti-PCNA Purified | 0.1 mg | 1820 | Exbio |
1P-182-T025 | Anti-PCNA PE | 25 tests | 1540 | Exbio |
1P-182-T100 | Anti-PCNA PE | 100 tests | 3080 | Exbio |
11-698-C025 | Anti-PCLO Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-698-C100 | Anti-PCLO Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1P-698-C025 | Anti-PCLO PE | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
1P-698-C100 | Anti-PCLO PE | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
11-346-C025 | Anti-PAG1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-346-C100 | Anti-PAG1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-347-C025 | Anti-PAG1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-347-C100 | Anti-PAG1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-409-C025 | Anti-PAG1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-409-C100 | Anti-PAG1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-467-C025 | Anti-Hu p53 (pS392) Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-467-C100 | Anti-Hu p53 (pS392) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-114-C025 | Anti-p53 Purified | 0.025 mg | 980 | Exbio |
11-114-C100 | Anti-p53 Purified | 0.1 mg | 1960 | Exbio |
1F-114-C025 | Anti-p53 FITC | 0.025 mg | 1470 | Exbio |
1F-114-C100 | Anti-p53 FITC | 0.1 mg | 2940 | Exbio |
11-338-C025 | Anti-p21Waf1 Purified | 0.025 mg | 1050 | Exbio |
11-338-C100 | Anti-p21Waf1 Purified | 0.1 mg | 2100 | Exbio |
11-489-C025 | Anti-Orf1 (N. meningitidis) Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-489-C100 | Anti-Orf1 (N. meningitidis) Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
11-699-C025 | Anti-OPAL1 Purified | 0.025 mg | 1260 | Exbio |
11-699-C100 | Anti-OPAL1 Purified | 0.1 mg | 2520 | Exbio |
1P-699-C025 | Anti-OPAL1 PE | 0.025 mg | 1540 | Exbio |
1P-699-C100 | Anti-OPAL1 PE | 0.1 mg | 3080 | Exbio |
